| LONE STAR FRONTIER SHOOTING CLUB |
| MATCH FINAL OVERALL STANDINGS |
| Sunday, February 11, 2007 | 1:01:59 PM | Shoot Date: | 2/10/2008 |
| Match | ALIAS | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Final |
| Final | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank |
| 1 | Nueces Outlaw | SH | 21.99 | 1 | 18.81 | 1 | 16.15 | 1 | 20.07 | 1 | 21.76 | 1 | 19.83 | 1 | 118.61 | 6 |
| 2 | Justin Parker | YG | 25.42 | 2 | 19.84 | 2 | 18.77 | 3 | 20.97 | 2 | 26.93 | 2 | 20.28 | 2 | 132.21 | 13 |
| 3 | Non Stop | S | 25.66 | 3 | 21.57 | 3 | 24.68 | 10 | 26.14 | 5 | 29.64 | 6 | 22.58 | 5 | 150.27 | 32 |
| 4 | Texas Banker | S | 26.57 | 4 | 27.86 | 10 | 20.73 | 4 | 25.04 | 4 | 31.00 | 8 | 22.14 | 4 | 153.34 | 34 |
| 5 | Azle Parker | 49 | 34.02 | 15 | 23.71 | 5 | 18.52 | 2 | 21.65 | 3 | 32.97 | 12 | 21.25 | 3 | 152.12 | 40 |
| 6 | Silver Sam | 49 | 29.71 | 8 | 26.17 | 8 | 21.51 | 5 | 29.72 | 12 | 30.37 | 7 | 31.17 | 12 | 168.65 | 52 |
| 7 | Curl E Kay | LG | 28.53 | 6 | 23.62 | 4 | 23.04 | 6 | 29.26 | 11 | 39.00 | 20 | 28.27 | 8 | 171.72 | 55 |
| 8 | Irish Fitz | FC | 33.71 | 14 | 26.76 | 9 | 29.04 | 13 | 31.89 | 14 | 28.85 | 4 | 26.70 | 6 | 176.95 | 60 |
| 9 | Long Ranger Rick | 49 | 29.54 | 7 | 28.57 | 14 | 24.55 | 9 | 29.17 | 9 | 33.81 | 14 | 30.33 | 10 | 175.97 | 63 |
| 10 | Ace Hullum | ES | 28.38 | 5 | 28.06 | 12 | 23.83 | 7 | 53.85 | 31 | 29.05 | 5 | 27.80 | 7 | 190.97 | 67 |
| 11 | Two Gun Johnnie | T40 | 31.43 | 11 | 30.76 | 18 | 25.64 | 11 | 27.05 | 6 | 31.90 | 10 | 32.81 | 13 | 179.59 | 69 |
| 12 | Bent Star | GF | 33.00 | 13 | 25.86 | 7 | 23.87 | 8 | 31.43 | 13 | 45.17 | 26 | 30.42 | 11 | 189.75 | 78 |
| 13 | Coyote Claude | S | 36.41 | 18 | 28.04 | 11 | 37.41 | 24 | 28.80 | 8 | 32.31 | 11 | 34.16 | 16 | 197.13 | 88 |
| 14 | Millsap Gunslinger | 49 | 30.13 | 10 | 24.32 | 6 | 32.01 | 18 | 31.91 | 15 | 28.25 | 3 | 90.50 | 37 | 237.12 | 89 |
| 15 | Cricket Dave | FCG | 29.78 | 9 | 30.53 | 17 | 30.84 | 16 | 39.47 | 21 | 31.56 | 9 | 42.12 | 23 | 204.30 | 95 |
| 16 | Red Coneston | T40 | 44.71 | 26 | 35.12 | 25 | 27.48 | 12 | 29.25 | 10 | 34.34 | 15 | 28.42 | 9 | 199.32 | 97 |
| 17 | Slick Lew | SS | 34.88 | 16 | 31.65 | 20 | 29.92 | 15 | 31.89 | 14 | 37.68 | 18 | 36.99 | 20 | 203.01 | 103 |
| 18 | Quigley Sharps | F | 42.66 | 22 | 31.21 | 19 | 34.27 | 22 | 37.58 | 19 | 36.91 | 17 | 33.24 | 14 | 215.87 | 113 |
| 19 | ALABAMA BILL | T | 42.78 | 23 | 37.65 | 26 | 29.79 | 14 | 28.77 | 7 | 49.81 | 28 | 33.73 | 15 | 222.53 | 113 |
| 20 | Sweet Beulah Land | LG | 39.41 | 21 | 32.71 | 22 | 33.15 | 20 | 32.74 | 16 | 36.21 | 16 | 36.88 | 19 | 211.10 | 114 |
| 21 | Mustang Ford | SD | 39.00 | 19 | 33.42 | 24 | 30.87 | 17 | 39.68 | 22 | 38.95 | 19 | 39.98 | 22 | 221.90 | 123 |
| 22 | Denton Dancer | SD | 32.67 | 12 | 28.47 | 13 | 41.36 | 27 | 35.90 | 17 | 49.62 | 27 | 46.24 | 28 | 234.26 | 124 |
| 23 | AWEDAD | T | 54.98 | 31 | 29.99 | 15 | 38.94 | 25 | 40.64 | 23 | 33.76 | 13 | 42.31 | 25 | 240.62 | 132 |
| 24 | Old Bob | ES | 39.26 | 20 | 50.85 | 33 | 33.20 | 21 | 41.34 | 25 | 41.10 | 23 | 35.83 | 17 | 241.58 | 139 |
| 25 | Sunflower Jim | SS | 47.98 | 27 | 30.35 | 16 | 52.60 | 32 | 36.26 | 18 | 57.05 | 31 | 39.37 | 21 | 263.61 | 145 |
| 26 | Chula Kat | LG | 51.26 | 28 | 45.79 | 30 | 42.22 | 28 | 38.61 | 20 | 41.15 | 24 | 35.97 | 18 | 255.00 | 148 |
| 27 | Rio Concho Kid | S | 43.17 | 25 | 47.98 | 31 | 32.08 | 19 | 45.04 | 26 | 40.69 | 21 | 50.95 | 30 | 259.91 | 152 |
| 28 | Lady Cricket | LYG | 36.32 | 17 | 32.88 | 23 | 43.93 | 30 | 52.85 | 30 | 52.10 | 29 | 42.22 | 24 | 260.30 | 153 |
| 29 | Goody | D | 42.87 | 24 | 32.68 | 21 | 43.07 | 29 | 41.16 | 24 | 41.81 | 25 | 52.84 | 31 | 254.43 | 154 |
| 30 | Calico Calie | LS | 52.37 | 29 | 39.59 | 27 | 40.04 | 26 | 48.58 | 28 | 54.16 | 30 | 43.34 | 26 | 278.08 | 166 |
| 31 | Tex A. Gunn | FCD | 54.08 | 30 | 44.88 | 29 | 46.73 | 31 | 48.88 | 29 | 64.55 | 34 | 45.71 | 27 | 304.83 | 180 |
| 32 | BRAZOS LAW DAWG | FCD | 69.77 | 32 | 44.42 | 28 | 37.08 | 23 | 65.10 | 34 | 999.98 | 38 | 47.86 | 29 | 1,264.21 | 184 |
| 33 | Southlake Bill | S | 72.02 | 34 | 67.07 | 35 | 63.36 | 36 | 58.71 | 33 | 40.90 | 22 | 59.89 | 33 | 361.95 | 193 |
| 34 | Maehem Burns | LCC | 71.98 | 33 | 49.99 | 32 | 61.61 | 35 | 57.66 | 32 | 69.40 | 36 | 69.07 | 35 | 379.71 | 203 |
| 35 | TWO CHEAP | T | 110.63 | 36 | 67.15 | 36 | 54.93 | 33 | 76.87 | 36 | 57.29 | 32 | 56.84 | 32 | 423.71 | 205 |
| 36 | Bessie Parker | LT | 74.91 | 35 | 61.84 | 34 | 78.28 | 37 | 70.13 | 35 | 67.66 | 35 | 60.99 | 34 | 413.81 | 210 |
| 37 | GRIFF | F | 122.21 | 37 | 70.98 | 37 | 87.65 | 38 | 48.00 | 27 | 75.42 | 37 | 102.13 | 38 | 506.39 | 214 |
| 38 | Brazos Kid | D | 999.98 | 38 | 999.98 | 38 | 57.80 | 34 | 93.75 | 37 | 60.37 | 33 | 83.03 | 36 | 2,294.91 | 216 |
| Page 1 |