| LSFSC |
| MATCH FINAL OVERALL STANDINGS |
| Tuesday, July 08, 2003 | 5:02:45 AM | 4/14/2007 |
| Match | ALIAS | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Final |
| Final | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Ran |
| 1 | Cowtown | M | 29.33 | 3 | 21.45 | 1 | 16.48 | 2 | 32.78 | 5 | 20.76 | 1 | 17.23 | 2 | 138.03 | 14 |
| 2 | I Reckon | M | 28.74 | 2 | 25.18 | 4 | 21.73 | 6 | 28.38 | 2 | 25.91 | 3 | 16.62 | 1 | 146.56 | 18 |
| 3 | Nueces Outlaw | GF | 24.80 | 1 | 22.30 | 2 | 21.69 | 5 | 27.07 | 1 | 29.08 | 5 | 26.53 | 12 | 151.47 | 26 |
| 4 | Azle Parker | 49 | 38.12 | 11 | 24.08 | 3 | 19.35 | 3 | 29.72 | 3 | 30.86 | 7 | 18.97 | 4 | 161.10 | 31 |
| 5 | Silver Sam | 49 | 32.86 | 7 | 27.44 | 5 | 30.92 | 16 | 32.92 | 7 | 29.50 | 6 | 22.94 | 7 | 176.58 | 48 |
| 6 | Red Coneston | T40 | 41.85 | 13 | 35.12 | 13 | 25.60 | 9 | 37.54 | 9 | 28.79 | 4 | 23.18 | 9 | 192.08 | 57 |
| 7 | Eli Hawk | GF | 30.63 | 5 | 29.84 | 6 | 29.88 | 13 | 42.92 | 13 | 40.69 | 16 | 19.97 | 6 | 193.93 | 59 |
| 8 | Justin Parker | YG | 41.88 | 14 | 38.67 | 16 | 20.74 | 4 | 56.26 | 22 | 22.53 | 2 | 17.39 | 3 | 197.47 | 61 |
| 9 | Texas Banker | S | 35.82 | 9 | 37.00 | 15 | 26.79 | 10 | 32.81 | 6 | 40.15 | 15 | 25.32 | 10 | 197.89 | 65 |
| 10 | Texas Jack Starr | SS | 32.48 | 6 | 31.68 | 7 | 25.23 | 8 | 49.73 | 17 | 38.08 | 12 | 29.92 | 15 | 207.12 | 65 |
| 11 | Pap | S | 41.20 | 12 | 39.80 | 17 | 28.84 | 12 | 36.38 | 8 | 40.04 | 14 | 27.03 | 13 | 213.29 | 76 |
| 12 | Noah Gonnatellya | GF | 33.07 | 8 | 46.80 | 23 | 15.64 | 1 | 43.74 | 15 | 51.60 | 26 | 19.74 | 5 | 210.59 | 78 |
| 13 | Cowhand | CC | 30.60 | 4 | 41.03 | 18 | 31.42 | 17 | 38.26 | 10 | 34.63 | 8 | 48.50 | 26 | 224.44 | 83 |
| 14 | Millsap Gunslinger | T40 | 37.55 | 10 | 34.11 | 10 | 30.37 | 14 | 56.27 | 23 | 36.00 | 9 | 31.53 | 18 | 225.83 | 84 |
| 15 | Coyote Claude | SS | 56.72 | 23 | 43.77 | 20 | 30.40 | 15 | 40.22 | 11 | 37.27 | 11 | 25.49 | 11 | 233.87 | 91 |
| 16 | Goody | D | 58.96 | 26 | 32.42 | 8 | 60.72 | 28 | 32.24 | 4 | 36.25 | 10 | 32.39 | 19 | 252.98 | 95 |
| 17 | Sweet Beulah Land | LG | 45.52 | 16 | 42.97 | 19 | 33.28 | 18 | 43.38 | 14 | 38.61 | 13 | 31.29 | 16 | 235.05 | 96 |
| 18 | Duck Creek | 49 | 43.29 | 15 | 36.59 | 14 | 44.30 | 20 | 45.39 | 16 | 41.35 | 17 | 29.25 | 14 | 240.17 | 96 |
| 19 | FLINT MCLAIN | 49 | 55.95 | 22 | 34.86 | 11 | 27.90 | 11 | 51.24 | 18 | 49.34 | 24 | 32.67 | 20 | 251.96 | 106 |
| 20 | Cricket Dave | CC | 53.04 | 20 | 43.95 | 21 | 25.16 | 7 | 59.47 | 25 | 43.54 | 19 | 31.50 | 17 | 256.66 | 109 |
| 21 | Willie Earp | 49 | 52.74 | 19 | 34.88 | 12 | 44.43 | 21 | 41.57 | 12 | 52.80 | 27 | 59.72 | 28 | 286.14 | 119 |
| 22 | Belle Kaye | L49 | 58.87 | 25 | 34.09 | 9 | 53.07 | 26 | 53.09 | 21 | 41.71 | 18 | 36.92 | 22 | 277.75 | 121 |
| 23 | Old Bob | ES | 50.15 | 18 | 46.61 | 22 | 34.84 | 19 | 51.74 | 19 | 50.46 | 25 | 33.84 | 21 | 267.64 | 124 |
| 24 | Bent Star | GF | 54.79 | 21 | 59.97 | 27 | 50.09 | 24 | 64.84 | 26 | 45.32 | 20 | 23.12 | 8 | 298.13 | 126 |
| 25 | TEXAS TEN X | T | 57.07 | 24 | 57.56 | 25 | 46.68 | 23 | 52.77 | 20 | 48.66 | 22 | 39.88 | 25 | 302.62 | 139 |
| 26 | Lamesa | GF | 47.15 | 17 | 59.36 | 26 | 69.81 | 29 | 58.55 | 24 | 45.86 | 21 | 38.92 | 23 | 319.65 | 140 |
| 27 | Jerky Jaw | ES | 73.52 | 28 | 51.29 | 24 | 45.57 | 22 | 70.27 | 27 | 49.23 | 23 | 39.29 | 24 | 329.17 | 148 |
| 28 | COLOR GIRL | LD | 63.16 | 27 | 72.67 | 28 | 51.23 | 25 | 99.40 | 29 | 87.94 | 29 | 61.39 | 29 | 435.79 | 167 |
| 29 | ROCKY PARK | T | 83.31 | 29 | 88.60 | 29 | 54.82 | 27 | 84.87 | 28 | 70.74 | 28 | 53.04 | 27 | 435.38 | 168 |
| Page 1 |