| Lone Star Frontier Shooting Club |
| MATCH FINAL OVERALL STANDINGS |
| Sunday, December 14, 2008 | 1:59:45 PM | Shoot Date: | 12/14/2008 |
| Match | ALIAS | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Final |
| Final | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank |
| 1 | Azle Parker | SH | 18.97 | 1 | 19.09 | 1 | 18.58 | 2 | 19.91 | 2 | 22.46 | 4 | 28.93 | 7 | 127.94 | 17 |
| 2 | Justin Parker | SH | 22.99 | 6 | 31.19 | 14 | 18.54 | 1 | 18.02 | 1 | 18.06 | 2 | 28.44 | 6 | 137.24 | 30 |
| 3 | Goody | GF | 22.35 | 5 | 24.95 | 4 | 23.79 | 5 | 23.71 | 6 | 28.86 | 11 | 25.69 | 1 | 149.35 | 32 |
| 4 | Texas Banker | SH | 26.10 | 11 | 25.34 | 6 | 23.09 | 4 | 23.41 | 4 | 27.92 | 8 | 27.49 | 3 | 153.35 | 36 |
| 5 | Eli Hawk | SH | 24.93 | 10 | 25.01 | 5 | 25.58 | 8 | 21.74 | 3 | 19.46 | 3 | 28.96 | 8 | 145.68 | 37 |
| 6 | Long Ranger Rick | 49 | 20.14 | 2 | 28.10 | 11 | 25.06 | 6 | 26.75 | 9 | 23.18 | 5 | 27.70 | 4 | 150.93 | 37 |
| 7 | Slowaz Molasses | M | 28.42 | 14 | 19.65 | 2 | 20.19 | 3 | 24.43 | 7 | 28.83 | 10 | 26.45 | 2 | 147.97 | 38 |
| 8 | Ace Hullum | ES | 21.07 | 3 | 26.23 | 7 | 25.37 | 7 | 27.50 | 11 | 25.57 | 7 | 30.42 | 9 | 156.16 | 44 |
| 9 | Red Coneston | T40 | 24.66 | 9 | 26.42 | 8 | 28.26 | 10 | 29.54 | 14 | 28.11 | 9 | 34.01 | 11 | 171.00 | 61 |
| 10 | Sweet P. Instigator | L49 | 21.94 | 4 | 21.83 | 3 | 39.30 | 19 | 24.67 | 8 | 43.97 | 24 | 27.78 | 5 | 179.49 | 63 |
| 11 | Sweet Beulah Land | LG | 23.92 | 7 | 29.63 | 13 | 29.14 | 12 | 27.49 | 10 | 29.06 | 13 | 33.63 | 10 | 172.87 | 65 |
| 12 | Bent Star | GF | 24.64 | 8 | 27.89 | 10 | 28.42 | 11 | 29.15 | 13 | 29.32 | 14 | 44.82 | 19 | 184.24 | 75 |
| 13 | Coyote Claude | SS | 26.56 | 12 | 28.28 | 12 | 26.85 | 9 | 28.23 | 12 | 38.59 | 19 | 35.79 | 13 | 184.30 | 77 |
| 14 | Crooked Bullet | 49 | 29.87 | 15 | 999.90 | 32 | 43.01 | 23 | 23.68 | 5 | 23.23 | 6 | 34.96 | 12 | 1,154.65 | 93 |
| 15 | Chula Kat | LT | 29.92 | 16 | 34.72 | 17 | 30.36 | 13 | 29.84 | 15 | 35.49 | 18 | 39.15 | 16 | 199.48 | 95 |
| 16 | Denton Dancer | SD | 31.56 | 17 | 33.87 | 16 | 35.28 | 17 | 31.32 | 16 | 31.23 | 16 | 36.77 | 14 | 200.03 | 96 |
| 17 | Bad Bob Hardin | D | 34.10 | 20 | 26.82 | 9 | 39.93 | 21 | 38.49 | 20 | 28.97 | 12 | 38.82 | 15 | 207.13 | 97 |
| 18 | Old Bob | SH | 27.50 | 13 | 32.83 | 15 | 32.93 | 14 | 42.36 | 23 | 38.85 | 20 | 39.88 | 17 | 214.35 | 102 |
| 19 | Quigley Sharps | F | 37.27 | 25 | 38.21 | 19 | 33.48 | 15 | 37.28 | 18 | 31.95 | 17 | 46.27 | 20 | 224.46 | 114 |
| 20 | Calico Calie | LS | 36.40 | 24 | 41.26 | 20 | 49.15 | 26 | 42.17 | 21 | 15.29 | 1 | 57.44 | 26 | 241.71 | 118 |
| 21 | COWTOWN JACK | T40 | 34.76 | 21 | 47.23 | 22 | 39.69 | 20 | 42.24 | 22 | 30.09 | 15 | 49.62 | 22 | 243.63 | 122 |
| 22 | Sagebrush Shorty | M | 33.55 | 19 | 999.90 | 32 | 34.41 | 16 | 37.61 | 19 | 51.41 | 26 | 43.98 | 18 | 1,200.86 | 130 |
| 23 | Rio Hondo Rob | 49 | 32.28 | 18 | 57.62 | 25 | 42.12 | 22 | 42.44 | 24 | 44.43 | 25 | 51.40 | 24 | 270.29 | 138 |
| 24 | BRAZOS LAW DAWG | FCD | 39.06 | 26 | 55.66 | 24 | 38.29 | 18 | 43.47 | 26 | 39.17 | 21 | 54.39 | 25 | 270.04 | 140 |
| 25 | Schofield Jim | T | 45.40 | 29 | 71.97 | 28 | 43.07 | 24 | 35.47 | 17 | 40.80 | 23 | 48.05 | 21 | 284.76 | 142 |
| 26 | BRAZOS BELLE | L49 | 34.89 | 22 | 35.39 | 18 | 61.98 | 30 | 72.76 | 32 | 40.21 | 22 | 51.01 | 23 | 296.24 | 147 |
| 27 | Springtown Kid | M | 41.61 | 27 | 45.76 | 21 | 48.01 | 25 | 51.44 | 28 | 56.93 | 29 | 59.43 | 27 | 303.18 | 157 |
| 28 | Tascosa Joe | CC | 42.37 | 28 | 50.69 | 23 | 49.71 | 27 | 44.33 | 27 | 65.08 | 31 | 69.61 | 31 | 321.79 | 167 |
| 29 | LEAD BLOOD | T | 35.66 | 23 | 65.20 | 27 | 55.24 | 28 | 69.57 | 31 | 54.42 | 28 | 64.44 | 30 | 344.53 | 167 |
| 30 | Black Powder Hays | GF | 57.98 | 31 | 60.29 | 26 | 56.40 | 29 | 63.75 | 29 | 61.90 | 30 | 62.16 | 28 | 362.48 | 173 |
| 31 | JIM MURPHY | T | 55.54 | 30 | 75.18 | 30 | 72.38 | 32 | 64.41 | 30 | 53.25 | 27 | 64.13 | 29 | 384.89 | 178 |
| 32 | Dakota Gambler | S | 63.24 | 32 | 72.16 | 29 | 67.36 | 31 | 43.33 | 25 | 88.34 | 33 | 80.91 | 32 | 415.34 | 182 |
| 33 | Sunshine Dawn | LT | 72.28 | 33 | 98.46 | 31 | 80.26 | 33 | 104.42 | 33 | 77.82 | 32 | 88.76 | 33 | 522.00 | 195 |
| Page 1 |