| LSFSC |
| MATCH FINAL OVERALL STANDINGS |
| 6/10/2007 |
| Match | ALIAS | Category | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Final |
| Final | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Ran |
| 1 | Justin Parker | BB | 26.44 | 5 | 18.59 | 1 | 21.64 | 2 | 16.07 | 1 | 18.93 | 1 | 26.77 | 3 | 128.44 | 13 |
| 2 | cowtown | SH | 27.22 | 8 | 19.13 | 2 | 20.80 | 1 | 19.01 | 3 | 20.35 | 4 | 25.14 | 2 | 131.65 | 20 |
| 3 | Azle Parker | SH | 23.30 | 2 | 20.93 | 5 | 23.85 | 5 | 28.55 | 6 | 27.31 | 11 | 31.66 | 4 | 155.60 | 33 |
| 4 | nueces outlaw | SH | 23.27 | 1 | 28.98 | 15 | 27.21 | 9 | 28.57 | 7 | 19.09 | 2 | 24.22 | 1 | 151.34 | 35 |
| 5 | Eli Hawk | SH | 27.84 | 9 | 27.72 | 13 | 23.86 | 6 | 17.66 | 2 | 22.44 | 5 | 35.13 | 9 | 154.65 | 44 |
| 6 | Texas Rick O'Shay | T | 23.27 | 1 | 20.87 | 4 | 25.07 | 7 | 22.07 | 4 | 19.69 | 3 | 51.28 | 27 | 162.25 | 46 |
| 7 | I Reckon | 49 | 25.11 | 3 | 19.88 | 3 | 23.65 | 4 | 31.36 | 12 | 29.66 | 16 | 34.53 | 8 | 164.19 | 46 |
| 8 | Non Stop | S | 26.69 | 6 | 21.18 | 7 | 25.13 | 8 | 22.54 | 5 | 29.30 | 14 | 35.18 | 10 | 160.02 | 50 |
| 9 | Doc Brazos | 49 | 28.51 | 10 | 26.11 | 11 | 23.46 | 3 | 30.48 | 9 | 23.20 | 6 | 35.30 | 11 | 167.06 | 50 |
| 10 | Beau Ryker | D | 30.20 | 11 | 25.34 | 10 | 27.99 | 10 | 35.93 | 16 | 25.98 | 9 | 31.86 | 5 | 177.30 | 61 |
| 11 | Curl E Kay | GF | 26.33 | 4 | 23.02 | 8 | 32.17 | 17 | 28.71 | 8 | 30.68 | 17 | 37.75 | 12 | 178.66 | 66 |
| 12 | Buckshot Percussion | M | 26.97 | 7 | 21.12 | 6 | 28.70 | 11 | 30.69 | 10 | 26.80 | 10 | 50.35 | 25 | 184.63 | 69 |
| 13 | Texas Banker | S | 31.98 | 15 | 27.98 | 14 | 41.58 | 26 | 36.69 | 18 | 29.02 | 13 | 33.85 | 7 | 201.10 | 93 |
| 14 | Long Ranger Rick | 49 | 30.34 | 12 | 24.50 | 9 | 34.13 | 18 | 38.30 | 21 | 31.21 | 19 | 40.87 | 17 | 199.35 | 96 |
| 15 | Coyote Claude | SS | 30.56 | 13 | 30.10 | 17 | 38.01 | 22 | 35.30 | 14 | 30.95 | 18 | 40.19 | 15 | 205.11 | 99 |
| 16 | Red Coneston | T | 33.72 | 18 | 38.29 | 26 | 31.09 | 13 | 39.96 | 24 | 28.96 | 12 | 40.71 | 16 | 212.73 | 109 |
| 17 | Pap | S | 32.45 | 16 | 41.61 | 30 | 31.32 | 14 | 30.94 | 11 | 29.40 | 15 | 50.08 | 24 | 215.80 | 110 |
| 18 | Bent Star | GF | 32.94 | 17 | 29.53 | 16 | 32.11 | 16 | 46.57 | 34 | 25.82 | 8 | 50.92 | 26 | 217.89 | 117 |
| 19 | Cowtown Scout | D | 34.35 | 19 | 30.88 | 20 | 32.10 | 15 | 43.71 | 29 | 32.88 | 21 | 39.09 | 14 | 213.01 | 118 |
| 20 | Bad Bob Hardin | D | 31.17 | 14 | 38.42 | 27 | 34.52 | 19 | 39.18 | 23 | 33.70 | 24 | 38.16 | 13 | 215.15 | 120 |
| 21 | Slick Lew | SS | 39.33 | 27 | 31.30 | 21 | 34.92 | 20 | 37.45 | 20 | 31.57 | 20 | 41.94 | 20 | 216.51 | 128 |
| 22 | Millsap Gunslinger | T40 | 40.09 | 28 | 30.12 | 18 | 30.33 | 12 | 37.40 | 19 | 35.16 | 28 | 46.71 | 23 | 219.81 | 128 |
| 23 | Goody | D | 65.01 | 37 | 32.00 | 23 | 44.43 | 29 | 42.67 | 28 | 25.64 | 7 | 33.27 | 6 | 243.02 | 130 |
| 24 | Cowhand | CC | 36.57 | 22 | 30.30 | 19 | 45.26 | 31 | 43.80 | 30 | 34.49 | 26 | 41.21 | 19 | 231.63 | 147 |
| 25 | Old Bob | ES | 38.91 | 26 | 34.80 | 25 | 40.17 | 23 | 34.89 | 13 | 36.22 | 29 | 55.69 | 31 | 240.68 | 147 |
| 26 | Yankee Tim | 49 | 35.57 | 21 | 41.89 | 31 | 40.42 | 24 | 42.63 | 27 | 34.27 | 25 | 45.81 | 22 | 240.59 | 150 |
| 27 | Denton Dancer | SD | 34.92 | 20 | 40.57 | 29 | 44.18 | 28 | 42.18 | 26 | 34.51 | 27 | 44.10 | 21 | 240.46 | 151 |
| 28 | Cricket Dave | GF | 38.77 | 25 | 42.62 | 32 | 53.74 | 38 | 35.36 | 15 | 47.08 | 33 | 40.94 | 18 | 258.51 | 161 |
| 29 | Sunflower Jim | S | 37.65 | 23 | 31.73 | 22 | 42.51 | 27 | 45.41 | 32 | 33.56 | 23 | 65.71 | 37 | 256.57 | 164 |
| 30 | Lady Cricket | GB | 38.23 | 24 | 32.25 | 24 | 44.62 | 30 | 61.97 | 40 | 33.44 | 22 | 60.76 | 35 | 271.27 | 175 |
| 31 | Belle Kaye | L49 | 60.36 | 35 | 43.23 | 33 | 45.71 | 32 | 36.45 | 17 | 38.86 | 30 | 55.66 | 30 | 280.27 | 177 |
| 32 | Chula Kat | LG | 46.72 | 30 | 58.80 | 41 | 41.46 | 25 | 46.49 | 33 | 49.42 | 34 | 53.67 | 28 | 296.56 | 191 |
| 33 | Crooked Bullet | D | 50.80 | 32 | 39.86 | 28 | 46.28 | 33 | 51.32 | 36 | 39.83 | 31 | 56.76 | 32 | 284.85 | 192 |
| 34 | Cactus Pearl | LT | 44.01 | 29 | 57.25 | 40 | 47.67 | 34 | 44.63 | 31 | 41.23 | 32 | 68.85 | 38 | 303.64 | 204 |
| 35 | Sweet Beulah Land | LD | 55.40 | 34 | 61.06 | 42 | 59.73 | 40 | 38.87 | 22 | 50.20 | 36 | 60.19 | 34 | 325.45 | 208 |
| 36 | Sagebrush Shorty | SS | 65.18 | 38 | 45.32 | 34 | 56.77 | 39 | 41.96 | 25 | 54.76 | 39 | 65.19 | 36 | 329.18 | 211 |
| 37 | Lamesa | GF | 48.57 | 31 | 52.16 | 37 | 52.87 | 37 | 54.43 | 37 | 80.76 | 42 | 53.69 | 29 | 342.48 | 213 |
| 38 | tejano caliente | T | 70.54 | 40 | 48.33 | 35 | 52.09 | 35 | 55.15 | 38 | 49.55 | 35 | 58.83 | 33 | 334.49 | 216 |
| 39 | Calico Calie | LS | 62.38 | 36 | 54.64 | 39 | 52.44 | 36 | 59.22 | 39 | 51.49 | 38 | 72.57 | 39 | 352.74 | 227 |
| 40 | Tobasco Don | T | 134.82 | 41 | 48.64 | 36 | 60.14 | 41 | 49.53 | 35 | 58.69 | 40 | 76.14 | 40 | 427.96 | 233 |
| 41 | DOODLE BUG | LT | 65.26 | 39 | 53.58 | 38 | 72.95 | 42 | 72.23 | 41 | 71.59 | 41 | 120.31 | 42 | 455.92 | 243 |
| 42 | Silver Sam | WBP | 54.16 | 999 | 26.29 | 999 | 36.75 | 999 | 999.99 | 999 | 51.15 | 999 | 80.31 | 999 | 59,999.9 | 5994 |
| Page 1 |